LES DIFFERENTS LEADERS
Novembre
10 : Bernard Stamm
11 > 15 : François Gabart 15 > 30 : Armel Le Cléac’h
Décembre
1 : Jean-Pierre Dick + Armel Le Cléac’h 2 : Jean-Pierre Dick + François Gabart 3 : Jean-Pierre Dick + Armel Le Cléac’h 3 > 6 : Armel Le Cléac’h 6 : Armel Le Cléac’h + François Gabart 7 : Bernard Stamm 8 : François Gabart + Armel Le Cléac’h 8 > 10 : Armel Le Cléac’h 10 : Armel Le Cléac’h + François Gabart + Armel Le Cléac’h 11 > 17 : François Gabart 18 : Armel Le Cléac’h 19 : François Gabart 20 : Armel Le Cléac’h + François Gabart 21 > 23 : François Gabart 23 : François Gabart + Armel Le Cléac’h + François Gabart 23 > 24 : François Gabart 25 : Armel Le Cléac’h + François Gabart + Armel Le Cléac’h 25 > 28 : Armel Le Cléac’h 29 : François Gabart + Armel Le Cléac’h 30 : François Gabart + Armel Le Cléac’h 31 > 27 janvier : François Gabart
CLASSEMENT A LA VITESSE MOYENNE
1- Macif : 15,3 noeuds 2- Banque Populaire : 14,9 noeuds 3- Hugo Boss: 14,2 noeuds 4- Virbac-Paprec 3 : 13,4 noeuds 5- SynerCiel : 13,1 noeuds 6- Gamesa : 12,9 noeuds 7- Mirabaud : 12,7 noeuds 8- AKENA Vérandas:12,6 noeuds
9- Votre Nom autour du Monde avec EDM: 12,6 noeuds 10- Initiatives-coeur : 11,9 noeuds 11- Team Plastique : 9,8 noeuds
CLASSEMENT A LA DISTANCE PARCOURUE
1- Gamesa : 27 284,63 milles 2- Mirabaud : 27 400,78 milles 3- AKENA Vérandas : 27 482,00 milles 4- SynerCiel : 27 580,21 milles 5- Virbac-Paprec 3 : 27 736,64 milles 6- Votre Nom autour du Monde avec EDM : 27 920,24 milles 7- Hugo Boss : 28 027,67 milles 8- Banque Populaire : 28 059,88 milles 9- Initiatives-coeur : 28 167,22 milles 10- Macif : 28 654,12 milles 11- Team Plastique : 28 840 milles
TEMPS DE PASSAGE ET TEMPS INTERMEDIAIRES
Les Sables d’Olonne – Equateur
Armel Le Cléac´h 10 jours, 19 heures, 18 minutes
Vincent Riou 11j 00h 10’ (+3h 52’)
François Gabart 11j 00h 20’ (+4h 02’)
Jean-Pierre Dick 11j 00h 25’ (+4h 07’)
Alex Thomson 11j 02h 34’ (+6h 16’)
Bernard Stamm 11j 03h 25’ (+7h 07’)
Mike Golding 11j 13h 13’ (+16h 55’)
Jean Le Cam 11j 20h 08’ (+1j 00h 50’)
Dominique Wavre 11j 20h 43’ (+1j 01h 25’)
Javier Sansó 13j 09h 13’ (+2j 12h 55’)
Arnaud Boissières 13j 13h 58’ (+2j 17h 40’)
Tanguy de Lamotte 13j 15h 53’ (+2j 19h 35’)
Bertrand de Broc 14j 02h 23’ (+2j 19h 35’)
Alessandro Di Benedetto 15j 20h 03’ (+5j 00h 45’)
Les Sables d’Olonne – Cap de Bonne-Espérance
Armel Le Cléac´h 22j 23h 46’
Jean-Pierre Dick 23j 03h 03’ (+3h 17’)
François Gabart 23j 03h 43’ (+3h 57’)
Bernard Stamm 23j 06h 44’ (+6h 58’)
Alex Thomson 23j 12h 33’ (+12h 47’)
Mike Golding 24j 07h 18’ (+1j 07h 32’)
Jean Le Cam 24j 12h 48’ (+1j 13h 02’)
Dominique Wavre 24j 13h 53’ (+1j 14h 07’)
Arnaud Boissières 26j 15h 58’ (+3j 15h 12’)
Javier Sansó 26j 17h 05’ (+3j 17h 19’)
Bertrand de Broc 28j 08h 58’ (+5j 09h 12’)
Tanguy de Lamotte 30j 00h 14’ (+7j 00h 28’)
Alessandro Di Benedetto 32j 05h 28’ (+9j 05h 42’)
Les Sables d’Olonne – Cap Leeuwin
François Gabart 34j 10h 23’
Armel Le Cléac´h 34j 12h 13’ (+1h 50’)
Jean-Pierre Dick 35j 16h 28’ (+1j 06h 05’)
Bernard Stamm 35j 21h 43’ (+1j 11h 20’)
Alex Thomson 35j 22h 13’ (+1j 11h 50’)
Jean Le Cam 38j 16h 13’ (+4j 05h 50’)
Mike Golding 39j 06h 38’ (+4j 20h 15’)
Dominique Wavre 39j 10h 43’ (+5j 00h 20’)
Javier Sansó 39j 18h 28’ (+5j 08h 05’)
Arnaud Boissières 42j 03h 13’ (+7j 16h 50’)
Bertrand de Broc 43j 18h 28’ (+9j 08h 05’)
Tanguy de Lamotte 44j 17h 58’ (+10j 07h 35’)
Alessandro Di Benedetto 47j 02h 13’ (+12j 15h 50’)
Les Sables d’Olonne – Cap Horn
François Gabart 52j 06h 18’
Armel Le Cléac´h 52j 07h 33 (+1h 15’)
Jean-Pierre Dick 53j 16h 40’ (+1j 10h 22’)
Alex Thomson 54j 14h 36’ (+2j 08h 18’)
Jean Le Cam 58j 19h 17’ (+6j 11h 59’)
Mike Golding 59j 14h 02’ (+7j 07h 24’)
Dominique Wavre 59j 22h 16’ (+7j 17h 58’)
Arnaud Boissières 60j 09h 53’ (+8j 03h 35’)
Javier Sansó 60j 12h 50’ (+8j 06h 32’)
Bertrand de Broc 65j 05h 58’ (+12j 23h 20’)
Tanguy de Lamotte 65j 17h 01’ (+13j 10h 41’)
Alessandro Di Benedetto 68j 05h 29’ (+16j 23h 11’)
Les Sables d’Olonne – Equateur (retour)
François Gabart 66j 01h 39’
Armel Le Cléac´h 66j 16h 45’ (+15h 06’)
Jean-Pierre Dick 67j 22h 00’ (+1j 20h 21’)
Alex Thomson 68j 14h 53’ (+2j 13h 14’)
Jean Le Cam 75j 06h 58’ (+9j 05h 19’)
Mike Golding 75j 12h 12’ (+9j 10h 33’)
Dominique Wavre 76j 19h 42’ (+10j 18h 03’)
Arnaud Boissières 77j 14h 11’ (+11j 12h 32’)
Javier Sansó 78j 02h 24’ (+12j 00h 45’)
Bertrand de Broc 79j 02h 58’ (+13j 01h 19’)
Tanguy de Lamotte 81j 10h 07’ (+15j 08h 28’)
Alessandro Di Benedetto 86j 10h 37’ (+20j 08h 58’)
Les Sables d’Olonne – Les Sables d’Olonne (tour du monde)
François Gabart 78j 02h 18’
Armel Le Cléac´h 78j 05h 33’ (+3h 17’)
Alex Thomson 80j 19h 23 (+2j 13h 49’)
Jean-Pierre Dick 86j 03h 03’ (+8j 00h 47’)
Jean Le Cam 88j 00h 12’ (+9j 21h 56’)
Mike Golding 88j 06h 36’ (+10j 04h 19’)
Dominique Wavre 90j 03h 14’ (+12j 00h 58’)
Arnaud Boissières 91j 02h 09’ (+12j 23h 52’)
Bertrand de Broc 92j 17h 10’ (+14j 14h 53’)
Tanguy de Lamotte 98j 21h 56’ (+20j 19h 39’)
Alessandro Di Benedetto 104j 02h 34’ (+26j 00h 17’)
Equateur – Cap de Bonne-Espérance
Jean-Pierre Dick 12j 02h 40’
Bernard Stamm 12j 03h 09’
François Gabart 12j 03h 25’
Armel Le Cléac´h 12j 04h 28’
Alex Thomson 12j 09h 59’
Jean Le Cam 12j 16h 40’
Dominique Wavre 12j 17h 10’
Mike Golding 12j 18h 05’
Arnaud Boissières 13j 01h 00’
Javier Sansó 13j 07h 52’
Bertrand de Broc 14j 06h 35’
Tanguy de Lamotte 16j 08h 31’
Alessandro Di Benedetto 16j 09h 25’
Cap de Bonne-Espérance – Cap Leeuwin
François Gabart 11j 06h 40’
Armel Le Cléac´h 11j 12h 27’
Alex Thomson 12j 09h 40’
Jean-Pierre Dick 12j 13h 25’
Bernard Stamm 12j 14h 59’
Javier Sansó 13j 01h 23’
Jean Le Cam 14j 03h 25’
Tanguy de Lamotte 14j 17h 44’
Alessandro Di Benedetto 14j 20h 45’
Dominique Wavre 14j 20h 50’
Mike Golding 14j 23h 40’
Bertrand de Broc 15j 09h 30’
Arnaud Boissières 15j 12h 15’
Cap Leeuwin – Cap Horn
François Gabart 17j 18h 35’
Armel Le Cléac´h 17j 19h 20’
Jean-Pierre Dick 18j 00h 12’
Arnaud Boissières 18j 06h 40’
Javier Sansó 18j 06h 40’
Alex Thomson 18j 16h 23’
Jean Le Cam 20j 03h 03’
Mike Golding 20j 07h 25’
Dominique Wavre 20j 11h 33’
Tanguy de Lamotte 20j 23h 03’
Bertrand de Broc 21j 11h 30’
Alessandro Di Benedetto 25j 03h 16’
Cap Horn – Equateur
François Gabart 13j 19h 28’
Bertrand de Broc 13j 20h 59’
Alex Thomson 14j 00h 21’
Jean-Pierre Dick 14j 05h 30’
Armel Le Cléac´h 14j 09h 14’
Tanguy de Lamotte 15j 17h 06’
Mike Golding 15j 22h 09’
Jean Le Cam 16j 11h 41’
Dominique Wavre 16j 21h 26’
Arnaud Boissières 17j 04h 25’
Javier Sansó 17j 13h 36’
Alessandro Di Benedetto 18j 05h 08’
Equateur – Les Sables
Armel Le Cléac´h 11j 13h 48’
François Gabart 12j 01h 37’
Alex Thomson 12j 04h 30’
Jean Le Cam 12j 17h 14’
Mike Golding 12j 18h 23’
Bertrand de Broc 13j 02h 12’
Dominique Wavre 13j 07h 31’
Arnaud Boissières 13j 11h 57’
Tanguy de Lamotte 17j 11h 48’
Alessandro Di Benedetto 17j 15h 57’
Jean-Pierre Dick 18j 05h 03’